Soupiska Muži B
Jméno | Příjmení | Pozice | Číslo dresu | Ročník |
---|---|---|---|---|
Matěj |
Rychetský | brankář | 29 | 1997 |
Tomáš |
Modlitba |
brankář | 1 | 2001 |
Radek | Bohuslav | obránce | 13 | 1993 |
Lamine | Fall | obránce | 18 | 1992 |
Michal | Toczyski | obránce | 15 | 2003 |
Vojtěch | Červík | obránce | 3 | 2000 |
Marek | Daněk | obránce | 21 |
2002 |
Dominik | Svoboda | obránce | 14 | 2003 |
Miroslav | Minárčik | obránce | 10 | 1991 |
David | Rudyk | záložník | 2 | 2000 |
Dmytro | Džupenjuk | záložník | 11 | 2000 |
Hausleitner | Gabriel | záložník | 2002 | |
Ondřej | Štolba | záložník | 8 | 2003 |
Richard | Dostálek | záložník | 7 | 2000 |
Ondřej | Horký | záložník | 12 | 2000 |
Ondřej | Papež | záložník | 20 | 1999 |
Zdeněk |
Otáhal | záložník | 2002 | |
Zbyněk | Špička | záložník | 24 | 2000 |
Oskar | Nechvátal | záložník | 16 | 2003 |
Matyáš | Ferlay | útočník | 9 | 2003 |
Tom | Bílek | útočník | 5 | 2001 |
Ardaya Salvatierra | Flavio | útočník | 2000 |